
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | BRZL - 695 | 6043 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BRZL - 694 | 1673 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | BRZL - 693 | 4409 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | BRZL - 692 | 7660 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | BRZL - 691 | 6459 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | BRZL - 690 | 5487 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | BRZL - 689 | 2461 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | BRZL - 688 | 1242 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | BRZL - 687 | 7050 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | BRZL - 686 | 9649 |
