
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | GRMN - 695 | 4734 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GRMN - 694 | 7025 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | GRMN - 693 | 9481 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | GRMN - 692 | 4775 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | GRMN - 691 | 1085 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | GRMN - 690 | 7891 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | GRMN - 689 | 7545 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | GRMN - 688 | 4153 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GRMN - 687 | 6746 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | GRMN - 686 | 2079 |
